Meteopurmerend
purmerend
Purmerend - Baaienwijk



My webcam  My webcam


Onweer radar Meer informatie blitzortung!


Regen radar Meer informatie rain snow radar


Bezoek onze andere website:

CandyAppleRed WebdesignWebdesign Purmerend Candy Apple Red

MeteopurmerendBlog

Template documentation
and downloads



We konden geen weer-waarchuwingen ophalen. Ga rechtstreeks naar de Meteoalarm site : www.meteoalarm.eu en controleer daar .

Aardbevingen in de afgelopen 7 dagen

Aardbevingen in de laatste 7 dagen met een kracht van 2.0 of groter op 15000 km
Laatste wijziging = 13-12-2025 15:31

Epicenter in de buurt van Magnitude Afstand tot epicenter Lokale tijd Link
South Sandwich Islands region 5.0 01269112691 km 176563467313-12-2025 14:04 kaart
46 km E of Pedro Bay, Alaska 2.1 0073747374 km 176563153613-12-2025 13:12 kaart
31 km ESE of Susitna North, Alaska 3.5 0070797079 km 176563130813-12-2025 13:08 kaart
14 km NE of Pedro Bay, Alaska 3.3 0073807380 km 176563004013-12-2025 12:47 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070677067 km 176562954113-12-2025 12:39 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070617061 km 176562861713-12-2025 12:23 kaart
82 km W of Ollagüe, Chile 5.4 01084110841 km 176562832613-12-2025 12:18 kaart
20 km SE of Kasilof, Alaska 2.3 0072987298 km 176562595513-12-2025 11:39 kaart
7 km ESE of Loco, Oklahoma 2.3 0078127812 km 176562476813-12-2025 11:19 kaart
Rat Islands, Aleutian Islands, Alaska 5.5 0083888388 km 176562305913-12-2025 10:50 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070627062 km 176562158313-12-2025 10:26 kaart
57 km WSW of Anchor Point, Alaska 2.3 0073897389 km 176562121913-12-2025 10:20 kaart
16 km SE of Coahoma, Texas 2.2 0082038203 km 176561772413-12-2025 09:22 kaart
21 km WNW of Nikiski, Alaska 2.1 0072527252 km 176561462713-12-2025 08:30 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070667066 km 176561286113-12-2025 08:01 kaart
9 km NNW of Sabana, Puerto Rico 3.0 0071277127 km 176561261013-12-2025 07:56 kaart
62 km SSW of Whites City, New Mexico 2.9 0084448444 km 176561076813-12-2025 07:26 kaart
1 km SE of Jauca, Puerto Rico 2.8 0071737173 km 176561013413-12-2025 07:15 kaart
30 km S of Denali National Park, Alaska 2.9 0069826982 km 176560948713-12-2025 07:04 kaart
49 km WNW of Ninilchik, Alaska 2.4 0073187318 km 176560877313-12-2025 06:52 kaart
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084338433 km 176560763713-12-2025 06:33 kaart
59 km S of Whites City, New Mexico 2.5 0084338433 km 176560763713-12-2025 06:33 kaart
81 km ENE of Misawa, Japan 4.6 0088348834 km 176560558313-12-2025 05:59 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087458745 km 176560028513-12-2025 04:31 kaart
0 km SW of Lajas, Puerto Rico 2.7 0072137213 km 176559564513-12-2025 03:14 kaart
5 km WSW of Hope, Kansas 2.7 0074127412 km 176559414113-12-2025 02:49 kaart
42 km ENE of Baculin, Philippines 4.5 01138911389 km 176559131713-12-2025 02:01 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070567056 km 176559122513-12-2025 02:00 kaart
28 km E of Atlantic City, Wyoming 3.8 0076717671 km 176558631613-12-2025 00:38 kaart
14 km E of Susitna, Alaska 2.1 0071487148 km 176558420913-12-2025 00:03 kaart
42 km E of Fort Bidwell, California 2.0 0082488248 km 176558389112-12-2025 23:58 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070587058 km 176558352512-12-2025 23:52 kaart
3 km SSW of San Juan Bautista, CA 2.0 0088188818 km 176558304712-12-2025 23:44 kaart
8 km W of Templeton, CA 3.5 0089068906 km 176558223112-12-2025 23:30 kaart
25 km WNW of Susitna, Alaska 2.2 0071437143 km 176558103312-12-2025 23:10 kaart
2 km SW of Guánica, Puerto Rico 2.2 0072127212 km 176557993712-12-2025 22:52 kaart
112 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070627062 km 176557825912-12-2025 22:24 kaart
37 km N of Valdez, Alaska 2.2 0070947094 km 176557765212-12-2025 22:14 kaart
34 km N of Valdez, Alaska 2.2 0070977097 km 176557338712-12-2025 21:03 kaart
54 km SSE of Whites City, New Mexico 2.1 0084168416 km 176557194612-12-2025 20:39 kaart
91 km E of Barcelona, Philippines 4.8 01135511355 km 176557044012-12-2025 20:14 kaart
19 km E of Naalehu, Hawaii 2.3 01183711837 km 176556920512-12-2025 19:53 kaart
57 km WNW of Happy Valley, Alaska 2.2 0073437343 km 176556851312-12-2025 19:41 kaart
45 km SSW of King Cove, Alaska 2.9 0080408040 km 176556689812-12-2025 19:14 kaart
214 km SE of Kushimoto, Japan 5.3 0095259525 km 176556619212-12-2025 19:03 kaart
7 km S of Indios, Puerto Rico 2.0 0072077207 km 176556608812-12-2025 19:01 kaart
85 km SSW of Nikolski, Alaska 4.8 0083578357 km 176556330112-12-2025 18:15 kaart
69 km ENE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0082248224 km 176556139512-12-2025 17:43 kaart
120 km N of Yakutat, Alaska 3.9 0070597059 km 176555877112-12-2025 16:59 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070657065 km 176555749612-12-2025 16:38 kaart
Broken Ridge 4.9 01175711757 km 176555366812-12-2025 15:34 kaart
86 km SSE of Perryville, Alaska 2.7 0079517951 km 176555218912-12-2025 15:09 kaart
52 km N of Petersville, Alaska 2.4 0070037003 km 176555154912-12-2025 14:59 kaart
146 km ENE of Masohi, Indonesia 4.6 01258412584 km 176555099612-12-2025 14:49 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070707070 km 176555095412-12-2025 14:49 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084288428 km 176555083912-12-2025 14:47 kaart
32 km E of Cordova, Alaska 2.0 0071627162 km 176554945912-12-2025 14:24 kaart
South Sandwich Islands region 5.1 01277712777 km 176554775512-12-2025 13:55 kaart
93 km NNE of Yakutat, Alaska 2.6 0070697069 km 176554768612-12-2025 13:54 kaart
242 km W of Bandon, Oregon 3.2 0084228422 km 176554752112-12-2025 13:52 kaart
13 km S of Stratford, CA 2.0 0088138813 km 176554725912-12-2025 13:47 kaart
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0070207020 km 176554660812-12-2025 13:36 kaart
63 km N of Culebra, Puerto Rico 3.1 0070217021 km 176554450112-12-2025 13:01 kaart
71 km NNE of Petersville, Alaska 2.2 0069826982 km 176554229012-12-2025 12:24 kaart
19 km NNW of Willow, Alaska 2.7 0071077107 km 176554134512-12-2025 12:09 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070677067 km 176553932912-12-2025 11:35 kaart
6 km WSW of Fuig, Puerto Rico 2.2 0072147214 km 176553822912-12-2025 11:17 kaart
61 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.5 0073497349 km 176553744312-12-2025 11:04 kaart
57 km WNW of Aleneva, Alaska 2.1 0075487548 km 176553665312-12-2025 10:50 kaart
43 km NW of Petersville, Alaska 2.1 0070277027 km 176553441712-12-2025 10:13 kaart
5 km NNE of Ami, Japan 4.9 0092589258 km 176553391912-12-2025 10:05 kaart
115 km WNW of Yakutat, Alaska 2.5 0071377137 km 176553288212-12-2025 09:48 kaart
79 km SE of Perryville, Alaska 2.5 0079197919 km 176553282012-12-2025 09:47 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070597059 km 176553162312-12-2025 09:27 kaart
7 km SSE of Guánica, Puerto Rico 2.2 0072127212 km 176552986212-12-2025 08:57 kaart
91 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0088148814 km 176552614412-12-2025 07:55 kaart
127 km S of McCarthy, Alaska 2.0 0071577157 km 176552607712-12-2025 07:54 kaart
108 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070647064 km 176552418012-12-2025 07:23 kaart
4 km WSW of Pāhala, Hawaii 2.7 01182411824 km 176552307912-12-2025 07:04 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070647064 km 176552287012-12-2025 07:01 kaart
4 km N of Moose Pass, Alaska 2.0 0072417241 km 176552258512-12-2025 06:56 kaart
18 km SE of Manti, Utah 2.3 0081288128 km 176552053812-12-2025 06:22 kaart
88 km NNE of Cruz Bay, U.S. Virgin Islands 3.2 0069566956 km 176552018912-12-2025 06:16 kaart
125 km NE of Kuji, Japan 4.7 0088818881 km 176551549912-12-2025 04:58 kaart
78 km NE of Tonopah, Nevada 3.1 0084318431 km 176551386912-12-2025 04:31 kaart
107 km WSW of Gorontalo, Indonesia 4.9 01177611776 km 176551376112-12-2025 04:29 kaart
76 km NE of Tonopah, Nevada 2.2 0084338433 km 176551288612-12-2025 04:14 kaart
79 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071397139 km 176551192512-12-2025 03:58 kaart
94 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071167116 km 176551089112-12-2025 03:41 kaart
10 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.3 0088218821 km 176551041512-12-2025 03:33 kaart
122 km S of Honchō, Japan 5.5 0088578857 km 176550970012-12-2025 03:21 kaart
106 km WSW of Turpan, China 4.7 0059765976 km 176550870112-12-2025 03:05 kaart
114 km ENE of Hachinohe, Japan 6.7 0088638863 km 176550745112-12-2025 02:44 kaart
66 km NNE of Petersville, Alaska 2.9 0069876987 km 176550733712-12-2025 02:42 kaart
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 2.5 0088218821 km 176550463412-12-2025 01:57 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070637063 km 176550445212-12-2025 01:54 kaart
9 km SSE of San Juan Bautista, CA 3.3 0088218821 km 176550238412-12-2025 01:19 kaart
36 km W of Anchor Point, Alaska 2.1 0073637363 km 176550117912-12-2025 00:59 kaart
28 km WSW of Atico, Peru 4.4 01070410704 km 176550037812-12-2025 00:46 kaart
57 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084318431 km 176549978412-12-2025 00:36 kaart
274 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0085038503 km 176549912512-12-2025 00:25 kaart
73 km W of Petrolia, CA 2.7 0086258625 km 176549854412-12-2025 00:15 kaart
59 km NNE of Punta Cana, Dominican Republic 3.2 0072007200 km 176549701511-12-2025 23:50 kaart
87 km NNE of Yakutat, Alaska 2.5 0070747074 km 176549475911-12-2025 23:12 kaart
76 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071307130 km 176549415711-12-2025 23:02 kaart
79 km NNW of Aleneva, Alaska 2.0 0075047504 km 176549349411-12-2025 22:51 kaart
6 km SE of La Parguera, Puerto Rico 2.2 0072197219 km 176549246011-12-2025 22:34 kaart
121 km S of Honchō, Japan 5.1 0088538853 km 176549095911-12-2025 22:09 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0089278927 km 176548875111-12-2025 21:32 kaart
78 km ESE of Finschhafen, Papua New Guinea 4.9 01396013960 km 176548658111-12-2025 20:56 kaart
43 km E of Pedro Bay, Alaska 2.4 0073817381 km 176548607311-12-2025 20:47 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0089278927 km 176548531411-12-2025 20:35 kaart
53 km NNE of Kobuk, Alaska 3.0 0065976597 km 176548512411-12-2025 20:32 kaart
21 km SW of Point Possession, Alaska 2.0 0072407240 km 176548384411-12-2025 20:10 kaart
southern East Pacific Rise 4.7 01458614586 km 176548332811-12-2025 20:02 kaart
85 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0070817081 km 176548115311-12-2025 19:25 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 4.2 0070667066 km 176548084411-12-2025 19:20 kaart
88 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0070827082 km 176548073211-12-2025 19:18 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.2 0089268926 km 176547959511-12-2025 18:59 kaart
38 km NNE of Chenega, Alaska 2.9 0072297229 km 176547947411-12-2025 18:57 kaart
93 km SE of Kokhanok, Alaska 2.0 0074987498 km 176547940411-12-2025 18:56 kaart
24 km W of Petrolia, CA 2.2 0086088608 km 176547868811-12-2025 18:44 kaart
56 km NNW of Fef, Indonesia 4.4 01244712447 km 176547826811-12-2025 18:37 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.7 0089278927 km 176547787211-12-2025 18:31 kaart
14 km NW of Fillmore, CA 2.6 0089278927 km 176547774511-12-2025 18:29 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.5 0089268926 km 176547770711-12-2025 18:28 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 3.1 0089268926 km 176547765211-12-2025 18:27 kaart
14 km NW of Fillmore, California 3.0 0089248924 km 176547765111-12-2025 18:27 kaart
15 km NW of Fillmore, California 2.5 0089248924 km 176547726211-12-2025 18:21 kaart
88 km SSW of Honchō, Japan 4.8 0088128812 km 176547666611-12-2025 18:11 kaart
45 km W of Happy Valley, Alaska 2.4 0073447344 km 176547558111-12-2025 17:53 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.0 0089278927 km 176547542111-12-2025 17:50 kaart
13 km NW of Fillmore, CA 2.3 0089278927 km 176547442811-12-2025 17:33 kaart
114 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070607060 km 176547366811-12-2025 17:21 kaart
5 km N of Dublin, CA 2.4 0087468746 km 176547354111-12-2025 17:19 kaart
81 km S of Acajutla, El Salvador 4.9 0091999199 km 176547351411-12-2025 17:18 kaart
39 km SW of Shuanglong, China 4.7 0081298129 km 176547351311-12-2025 17:18 kaart
85 km S of Honchō, Japan 4.4 0088238823 km 176547266011-12-2025 17:04 kaart
75 km SSW of Kivalina, Alaska 2.9 0066906690 km 176547214211-12-2025 16:55 kaart
55 km WSW of Nanwalek, Alaska 2.9 0074447444 km 176547177111-12-2025 16:49 kaart
8 km E of Coushatta, Louisiana 2.7 0077507750 km 176546927011-12-2025 16:07 kaart
125 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070487048 km 176546853011-12-2025 15:55 kaart
13 km E of Pāhala, Hawaii 2.0 01181911819 km 176546834011-12-2025 15:52 kaart
46 km SE of Boca de Yuma, Dominican Republic 3.4 0072967296 km 176546625011-12-2025 15:17 kaart
7 km SE of Yujing, Taiwan 4.6 0095679567 km 176546454111-12-2025 14:49 kaart
56 km S of Baubau, Indonesia 4.6 01237312373 km 176546412811-12-2025 14:42 kaart
69 km NW of Yakutat, Alaska 2.1 0071337133 km 176546370011-12-2025 14:35 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070717071 km 176546357211-12-2025 14:32 kaart
13 km ESE of Pāhala, Hawaii 3.5 01182511825 km 176546330411-12-2025 14:28 kaart
10 km NE of Kalaoa, Hawaii 2.2 01176611766 km 176546288311-12-2025 14:21 kaart
4 km NNE of Blue Lake, CA 3.2 0085258525 km 176546012311-12-2025 13:35 kaart
20 km SE of King Salmon, Alaska 3.4 0075547554 km 176545704011-12-2025 12:44 kaart
western Xizang 5.1 0067676767 km 176545436211-12-2025 11:59 kaart
62 km NNW of Karluk, Alaska 2.0 0075837583 km 176545397211-12-2025 11:52 kaart
Scotia Sea 4.9 01315413154 km 176545087211-12-2025 11:01 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070697069 km 176544894311-12-2025 10:29 kaart
60 km S of Whites City, New Mexico 2.1 0084388438 km 176544768811-12-2025 10:08 kaart
24 km S of Lopez Point, CA 2.0 0089158915 km 176544717711-12-2025 09:59 kaart
89 km SSE of Perryville, Alaska 3.6 0079547954 km 176544714511-12-2025 09:59 kaart
73 km SE of Pedro Bay, Alaska 2.3 0074307430 km 176544515711-12-2025 09:25 kaart
4 km S of Espino, Puerto Rico 2.1 0072007200 km 176544508511-12-2025 09:24 kaart
45 km WNW of Circle, Alaska 2.0 0065976597 km 176544438911-12-2025 09:13 kaart
7 km NW of The Geysers, CA 2.1 0086808680 km 176544223011-12-2025 08:37 kaart
183 km SW of Pelican, Alaska 3.4 0074087408 km 176544183111-12-2025 08:30 kaart
3 km SW of Borrego Springs, CA 2.0 0089208920 km 176543995611-12-2025 07:59 kaart
105 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070607060 km 176543863711-12-2025 07:37 kaart
103 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070637063 km 176543719411-12-2025 07:13 kaart
18 km ESE of Sterling, Utah 2.1 0081298129 km 176543687011-12-2025 07:07 kaart
9 km ESE of Sındırgı, Turkey 4.5 0023152315 km 176543677411-12-2025 07:06 kaart
43 km W of Aleneva, Alaska 2.4 0075657565 km 176543630511-12-2025 06:58 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070637063 km 176543624011-12-2025 06:57 kaart
3 km WSW of Tiptonville, Tennessee 2.3 0071587158 km 176543418411-12-2025 06:23 kaart
49 km W of Mentone, Texas 2.3 0084098409 km 176543328811-12-2025 06:08 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070587058 km 176543270811-12-2025 05:58 kaart
8 km ESE of Susitna North, Alaska 2.0 0070757075 km 176543255311-12-2025 05:55 kaart
296 km WSW of Olonkinbyen, Svalbard and Jan Mayen 4.4 0022192219 km 176543164611-12-2025 05:40 kaart
38 km NNW of Toyah, Texas 2.8 0084148414 km 176542773511-12-2025 04:35 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070597059 km 176542761011-12-2025 04:33 kaart
133 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070447044 km 176542683211-12-2025 04:20 kaart
47 km WNW of Anchor Point, Alaska 2.8 0073517351 km 176542589611-12-2025 04:04 kaart
16 km SW of Tatitlek, Alaska 2.4 0071757175 km 176542568811-12-2025 04:01 kaart
7 km WNW of Parkfield, CA 2.0 0088568856 km 176542550411-12-2025 03:58 kaart
93 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070707070 km 176542410011-12-2025 03:35 kaart
55 km S of Whites City, New Mexico 2.4 0084318431 km 176542200011-12-2025 03:00 kaart
70 km SSE of Cantwell, Alaska 2.3 0069796979 km 176542105511-12-2025 02:44 kaart
19 km N of Fishhook, Alaska 2.0 0070927092 km 176542050011-12-2025 02:35 kaart
26 km ENE of Atlantic City, Wyoming 2.5 0076667666 km 176542043611-12-2025 02:33 kaart
1 km WSW of Guayanilla, Puerto Rico 2.4 0071987198 km 176541830311-12-2025 01:58 kaart
12 km SW of Searles Valley, CA 2.4 0087408740 km 176541789711-12-2025 01:51 kaart
111 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070597059 km 176541709111-12-2025 01:38 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070687068 km 176541655911-12-2025 01:29 kaart
67 km WSW of Alberto Oviedo Mota, B.C., MX 2.5 0090139013 km 176541515811-12-2025 01:05 kaart
51 km W of Petrolia, CA 3.6 0086168616 km 176541333311-12-2025 00:35 kaart
96 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070677067 km 176541191911-12-2025 00:11 kaart
42 km ENE of Pedro Bay, Alaska 2.4 0073667366 km 176541117010-12-2025 23:59 kaart
52 km N of Petersville, Alaska 2.5 0070037003 km 176541076110-12-2025 23:52 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070637063 km 176541061110-12-2025 23:50 kaart
4 km SE of San Ramon, CA 2.2 0087458745 km 176540667210-12-2025 22:44 kaart
80 km N of San Juan, Puerto Rico 2.8 0070427042 km 176540504710-12-2025 22:17 kaart
148 km NNE of Ambler, Alaska 4.2 0064956495 km 176540503110-12-2025 22:17 kaart
18 km NNW of Panguitch, Utah 2.6 0082878287 km 176540370710-12-2025 21:55 kaart
98 km WSW of Kivalina, Alaska 2.7 0066596659 km 176540278810-12-2025 21:39 kaart
100 km N of Yakutat, Alaska 2.8 0070647064 km 176540133810-12-2025 21:15 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.9 0070627062 km 176540114110-12-2025 21:12 kaart
1 km WNW of Indios, Puerto Rico 2.1 0072017201 km 176539947410-12-2025 20:44 kaart
18 km SW of Qingnian, China 4.5 0080538053 km 176539721910-12-2025 20:06 kaart
10 km ENE of Hidden Valley Lake, CA 2.2 0086638663 km 176539380910-12-2025 19:10 kaart
6 km NE of La Parguera, Puerto Rico 2.0 0072127212 km 176539045910-12-2025 18:14 kaart
119 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070577057 km 176538914410-12-2025 17:52 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070627062 km 176538852210-12-2025 17:42 kaart
74 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0070487048 km 176538393810-12-2025 16:25 kaart
46 km N of San Juan, Puerto Rico 3.0 0070767076 km 176538365610-12-2025 16:20 kaart
107 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070617061 km 176538276410-12-2025 16:06 kaart
37 km SW of Illapel, Chile 4.4 01192711927 km 176538174210-12-2025 15:49 kaart
64 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0073647364 km 176538100910-12-2025 15:36 kaart
98 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070687068 km 176538009010-12-2025 15:21 kaart
108 km NE of Kuji, Japan 5.7 0088698869 km 176537834410-12-2025 14:52 kaart
15 km E of Coso Junction, CA 2.5 0087218721 km 176537620110-12-2025 14:16 kaart
42 km NNW of Chenega, Alaska 2.5 0072347234 km 176537376210-12-2025 13:36 kaart
69 km W of Panguna, Papua New Guinea 5.3 01420314203 km 176537341710-12-2025 13:30 kaart
25 km NW of Ludlow, CA 2.3 0087628762 km 176537065310-12-2025 12:44 kaart
37 km W of Port Lions, Alaska 2.4 0075897589 km 176537054610-12-2025 12:42 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070607060 km 176537034610-12-2025 12:39 kaart
2 km W of Happy Valley, Alaska 2.0 0073407340 km 176536987010-12-2025 12:31 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070627062 km 176536902910-12-2025 12:17 kaart
12 km WNW of The Geysers, CA 2.0 0086818681 km 176536871910-12-2025 12:11 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 4.7 0070607060 km 176536611210-12-2025 11:28 kaart
119 km N of Yakutat, Alaska 4.0 0070587058 km 176536432110-12-2025 10:58 kaart
135 km E of Yamada, Japan 4.7 0090459045 km 176536411510-12-2025 10:55 kaart
92 km N of Yakutat, Alaska 2.1 0070717071 km 176536190410-12-2025 10:18 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 4.3 0070657065 km 176536021710-12-2025 09:50 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 3.7 0070617061 km 176535989410-12-2025 09:44 kaart
32 km E of Shwebo, Burma (Myanmar) 4.7 0081098109 km 176535933510-12-2025 09:35 kaart
279 km SW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0083868386 km 176535873010-12-2025 09:25 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070667066 km 176535826410-12-2025 09:17 kaart
4 km NNW of Big Lake, Alaska 3.1 0071427142 km 176535791010-12-2025 09:11 kaart
5 km SSW of Indios, Puerto Rico 2.2 0072067206 km 176535696110-12-2025 08:56 kaart
11 km NNE of Jordán, Colombia 5.5 0085938593 km 176535522610-12-2025 08:27 kaart
142 km ENE of Red Dog Mine, Alaska 2.5 0065076507 km 176535437810-12-2025 08:12 kaart
79 km NW of Kimbe, Papua New Guinea 4.4 01383113831 km 176535422310-12-2025 08:10 kaart
7 km WSW of Fort Greely, Alaska 2.3 0068256825 km 176535301910-12-2025 07:50 kaart
111 km WSW of Banda Aceh, Indonesia 4.9 0095009500 km 176535257510-12-2025 07:42 kaart
10 km NNE of Brooktrails, CA 2.3 0086348634 km 176535027010-12-2025 07:04 kaart
18 km S of Guánica, Puerto Rico 2.3 0072257225 km 176534874110-12-2025 06:39 kaart
65 km WSW of Vallenar, Chile 5.2 01166011660 km 176534870710-12-2025 06:38 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070587058 km 176534826010-12-2025 06:31 kaart
113 km ENE of Misawa, Japan 4.5 0088448844 km 176534783010-12-2025 06:23 kaart
1 km NE of Willow, Alaska 2.9 0071217121 km 176534756810-12-2025 06:19 kaart
69 km NNE of Isabela, Puerto Rico 3.3 0071097109 km 176534507310-12-2025 05:37 kaart
3 km NNW of Pinnacles, CA 2.2 0088258825 km 176534451310-12-2025 05:28 kaart
35 km E of Skwentna, Alaska 2.4 0071017101 km 176534399210-12-2025 05:19 kaart
Volcano Islands, Japan region 4.9 01069110691 km 176534392910-12-2025 05:18 kaart
2 km S of Indios, Puerto Rico 3.0 0072037203 km 176534344110-12-2025 05:10 kaart
12 km N of Lee Vining, CA 2.0 0085918591 km 176534074210-12-2025 04:25 kaart
94 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070707070 km 176533936910-12-2025 04:02 kaart
54 km WNW of Clam Gulch, Alaska 2.5 0072967296 km 176533764110-12-2025 03:34 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070597059 km 176533722110-12-2025 03:27 kaart
116 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070537053 km 176533692910-12-2025 03:22 kaart
13 km NE of Kettleman City, CA 2.6 0088138813 km 176533615510-12-2025 03:09 kaart
5 km ESE of La Parguera, Puerto Rico 2.3 0072167216 km 176533612610-12-2025 03:08 kaart
117 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070597059 km 176533190910-12-2025 01:58 kaart
95 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070697069 km 176533145210-12-2025 01:50 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 2.6 0070617061 km 176532896910-12-2025 01:09 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070647064 km 176532621410-12-2025 00:23 kaart
17 km ENE of Vinchina, Argentina 4.2 01145011450 km 176532572510-12-2025 00:15 kaart
99 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070737073 km 176532414609-12-2025 23:49 kaart
87 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0082948294 km 176532239209-12-2025 23:19 kaart
27 km W of Anchor Point, Alaska 2.6 0073697369 km 176532231909-12-2025 23:18 kaart
95 km ENE of Yokohama, Japan 4.6 0088148814 km 176532147609-12-2025 23:04 kaart
83 km W of Karluk, Alaska 2.5 0076547654 km 176531923809-12-2025 22:27 kaart
7 km W of Templeton, CA 2.2 0089068906 km 176531888909-12-2025 22:21 kaart
112 km ENE of Hachinohe, Japan 4.5 0088568856 km 176531880609-12-2025 22:20 kaart
56 km S of Whites City, New Mexico 2.0 0084298429 km 176531862209-12-2025 22:17 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 3.2 0070587058 km 176531628209-12-2025 21:38 kaart
4 km E of Skellytown, Texas 2.5 0079027902 km 176531467609-12-2025 21:11 kaart
7 km NNW of Delta, B.C., MX 2.1 0089388938 km 176531321909-12-2025 20:46 kaart
84 km NW of Yakutat, Alaska 2.0 0071217121 km 176531259009-12-2025 20:36 kaart
3 km SE of Floriston, California 2.0 0085058505 km 176531257809-12-2025 20:36 kaart
113 km N of Yakutat, Alaska 3.8 0070627062 km 176531174309-12-2025 20:22 kaart
15 km SW of Sijunjung, Indonesia 4.9 01047710477 km 176530970709-12-2025 19:48 kaart
14 km NE of Milford, Utah 2.0 0082578257 km 176530966009-12-2025 19:47 kaart
14 km NE of Milford, Utah 2.6 0082578257 km 176530963709-12-2025 19:47 kaart
266 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0083288328 km 176530941809-12-2025 19:43 kaart
120 km N of Yakutat, Alaska 3.3 0070567056 km 176530913609-12-2025 19:38 kaart
2 km NE of Lewiston Orchards, Idaho 2.2 0077127712 km 176530849109-12-2025 19:28 kaart
104 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070727072 km 176530804509-12-2025 19:20 kaart
3 km E of Aromas, CA 2.1 0088148814 km 176530793509-12-2025 19:18 kaart
3 km ENE of Borrego Springs, CA 2.1 0089148914 km 176530786309-12-2025 19:17 kaart
19 km E of Point Possession, Alaska 2.1 0072167216 km 176530748109-12-2025 19:11 kaart
39 km W of Port Lions, Alaska 2.7 0075897589 km 176530703609-12-2025 19:03 kaart
109 km N of Yakutat, Alaska 3.0 0070697069 km 176530486609-12-2025 18:27 kaart
12 km NNW of Avon, Montana 3.2 0074997499 km 176530454609-12-2025 18:22 kaart
106 km N of Yakutat, Alaska 3.1 0070647064 km 176530421909-12-2025 18:16 kaart
110 km N of Yakutat, Alaska 2.5 0070637063 km 176530394909-12-2025 18:12 kaart
143 km NW of Ternate, Indonesia 4.7 01191511915 km 176530334909-12-2025 18:02 kaart
52 km WSW of Abra Pampa, Argentina 4.5 01081410814 km 176530288409-12-2025 17:54 kaart
115 km N of Yakutat, Alaska 2.7 0070587058 km 176530270009-12-2025 17:51 kaart
